Meiden met HMS/EDS - Statistiekencentrum
Sponsored links by Stichting Lucifer:

Meiden met HMS/EDS - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
226
Totaal aantal berichten:
35.833
Totaal aantal topics:
799
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
65
Hoogst aantal bezoekers online:
432 - 30 november 2019, 23:47
Vandaag online:
84
Gemiddeld registraties per dag:
0,10
Gemiddeld aantal berichten per dag:
14,57
Gemiddeld aantal topics per dag:
0,27
Totaal aantal boards:
32
Nieuwste lid:
Miyuki
Gemiddeld aantal leden online per dag:
15,05
Man/vrouw-verhouding:
1:82

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

Annemarieke
103d 17u 14m
Wendela
40d 1u 21m
Marielle
35d 18u 16m
Maaike
34d 12u 37m
rozemarijn
32d 12u 14m
Linn
29d 20u 41m
Marianne
26d 2u 55m
Rika
22d 1u 55m
Nigelle
21d 8u 38m
Lientje
19d 9u 49m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 0 0 60 84
mei 2024 0 0 0 84
april 2024 0 0 0 25
2024-04-01 0 0 0 8
2024-04-02 0 0 0 9
2024-04-03 0 0 0 4
2024-04-04 0 0 0 7
2024-04-05 0 0 0 6
2024-04-06 0 0 0 5
2024-04-07 0 0 0 6
2024-04-08 0 0 0 8
2024-04-09 0 0 0 21
2024-04-10 0 0 0 7
2024-04-11 0 0 0 4
2024-04-12 0 0 0 3
2024-04-13 0 0 0 9
2024-04-14 0 0 0 7
2024-04-15 0 0 0 6
2024-04-16 0 0 0 9
2024-04-17 0 0 0 7
2024-04-18 0 0 0 12
2024-04-19 0 0 0 18
2024-04-20 0 0 0 12
2024-04-21 0 0 0 7
2024-04-22 0 0 0 4
2024-04-23 0 0 0 11
2024-04-24 0 0 0 11
2024-04-25 0 0 0 13
2024-04-26 0 0 0 13
2024-04-27 0 0 0 11
2024-04-28 0 0 0 23
2024-04-29 0 0 0 25
2024-04-30 0 0 0 11
maart 2024 0 0 1 16
februari 2024 0 0 59 28
januari 2024 0 0 0 35
2024-01-01 0 0 0 6
2024-01-02 0 0 0 7
2024-01-03 0 0 0 4
2024-01-04 0 0 0 7
2024-01-05 0 0 0 8
2024-01-06 0 0 0 10
2024-01-07 0 0 0 8
2024-01-08 0 0 0 5
2024-01-09 0 0 0 4
2024-01-10 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 5
2024-01-12 0 0 0 35
2024-01-13 0 0 0 13
2024-01-14 0 0 0 4
2024-01-15 0 0 0 7
2024-01-16 0 0 0 6
2024-01-17 0 0 0 4
2024-01-18 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 6
2024-01-20 0 0 0 17
2024-01-21 0 0 0 21
2024-01-22 0 0 0 8
2024-01-23 0 0 0 8
2024-01-24 0 0 0 7
2024-01-25 0 0 0 12
2024-01-26 0 0 0 9
2024-01-27 0 0 0 5
2024-01-28 0 0 0 6
2024-01-29 0 0 0 13
2024-01-30 0 0 0 11
2024-01-31 0 0 0 30
* 2023 0 0 7 95
december 2023 0 0 0 26
2023-12-01 0 0 0 23
2023-12-02 0 0 0 26
2023-12-03 0 0 0 23
2023-12-04 0 0 0 21
2023-12-05 0 0 0 12
2023-12-06 0 0 0 13
2023-12-07 0 0 0 11
2023-12-08 0 0 0 7
2023-12-09 0 0 0 7
2023-12-10 0 0 0 6
2023-12-11 0 0 0 8
2023-12-12 0 0 0 10
2023-12-13 0 0 0 10
2023-12-14 0 0 0 11
2023-12-15 0 0 0 9
2023-12-16 0 0 0 11
2023-12-17 0 0 0 11
2023-12-18 0 0 0 10
2023-12-19 0 0 0 9
2023-12-20 0 0 0 12
2023-12-21 0 0 0 11
2023-12-22 0 0 0 11
2023-12-23 0 0 0 11
2023-12-24 0 0 0 10
2023-12-25 0 0 0 5
2023-12-26 0 0 0 12
2023-12-27 0 0 0 9
2023-12-29 0 0 0 6
2023-12-30 0 0 0 7
2023-12-31 0 0 0 8
november 2023 0 0 1 95
2023-11-01 0 0 0 7
2023-11-02 0 0 0 14
2023-11-03 0 0 0 12
2023-11-04 0 0 0 8
2023-11-05 0 0 0 4
2023-11-06 0 0 0 13
2023-11-07 0 0 0 11
2023-11-08 0 0 1 13
2023-11-09 0 0 0 23
2023-11-10 0 0 0 25
2023-11-11 0 0 0 24
2023-11-12 0 0 0 15
2023-11-13 0 0 0 95
2023-11-14 0 0 0 33
2023-11-15 0 0 0 20
2023-11-16 0 0 0 15
2023-11-17 0 0 0 24
2023-11-18 0 0 0 14
2023-11-19 0 0 0 15
2023-11-20 0 0 0 25
2023-11-21 0 0 0 11
2023-11-22 0 0 0 26
2023-11-23 0 0 0 13
2023-11-24 0 0 0 95
2023-11-25 0 0 0 17
2023-11-26 0 0 0 12
2023-11-27 0 0 0 30
2023-11-28 0 0 0 27
2023-11-29 0 0 0 17
2023-11-30 0 0 0 23
oktober 2023 0 0 0 17
september 2023 0 0 0 34
augustus 2023 0 0 1 19
2023-08-01 0 0 0 5
2023-08-02 0 0 0 6
2023-08-03 0 0 0 12
2023-08-04 0 0 0 8
2023-08-05 0 0 0 5
2023-08-06 0 0 0 7
2023-08-07 0 0 0 5
2023-08-09 0 0 0 5
2023-08-11 0 0 0 19
2023-08-12 0 0 0 9
2023-08-13 0 0 0 11
2023-08-14 0 0 0 8
2023-08-15 0 0 0 7
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-17 0 0 0 5
2023-08-18 0 0 0 12
2023-08-19 0 0 0 7
2023-08-20 0 0 0 4
2023-08-22 0 0 1 5
2023-08-23 0 0 0 5
2023-08-24 0 0 0 7
2023-08-25 0 0 0 17
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-28 0 0 0 7
2023-08-29 0 0 0 12
2023-08-30 0 0 0 6
2023-08-31 0 0 0 3
juli 2023 0 0 0 16
juni 2023 0 0 0 15
mei 2023 0 0 1 11
2023-05-01 0 0 0 5
2023-05-02 0 0 0 5
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 5
2023-05-06 0 0 0 5
2023-05-07 0 0 0 6
2023-05-08 0 0 0 6
2023-05-09 0 0 0 6
2023-05-10 0 0 0 5
2023-05-11 0 0 0 5
2023-05-12 0 0 0 9
2023-05-13 0 0 0 7
2023-05-14 0 0 0 6
2023-05-15 0 0 0 8
2023-05-16 0 0 1 9
2023-05-17 0 0 0 8
2023-05-18 0 0 0 11
2023-05-19 0 0 0 9
2023-05-20 0 0 0 9
2023-05-21 0 0 0 7
2023-05-22 0 0 0 6
2023-05-23 0 0 0 8
2023-05-24 0 0 0 7
2023-05-25 0 0 0 7
2023-05-26 0 0 0 7
2023-05-27 0 0 0 4
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 0 11
2023-05-30 0 0 0 6
2023-05-31 0 0 0 8
april 2023 0 0 2 13
2023-04-01 0 0 0 11
2023-04-02 0 0 0 9
2023-04-03 0 0 0 9
2023-04-04 0 0 0 8
2023-04-05 0 0 0 3
2023-04-06 0 0 0 8
2023-04-07 0 0 0 8
2023-04-08 0 0 0 5
2023-04-09 0 0 0 4
2023-04-10 0 0 0 5
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 0 0 0 2
2023-04-13 0 0 1 7
2023-04-14 0 0 0 7
2023-04-15 0 0 0 6
2023-04-16 0 0 0 5
2023-04-17 0 0 0 5
2023-04-18 0 0 0 4
2023-04-19 0 0 0 5
2023-04-20 0 0 0 10
2023-04-21 0 0 1 5
2023-04-22 0 0 0 8
2023-04-23 0 0 0 4
2023-04-24 0 0 0 13
2023-04-25 0 0 0 8
2023-04-26 0 0 0 3
2023-04-27 0 0 0 7
2023-04-28 0 0 0 13
2023-04-29 0 0 0 11
2023-04-30 0 0 0 3
maart 2023 0 0 0 12
2023-03-01 0 0 0 7
2023-03-02 0 0 0 6
2023-03-03 0 0 0 8
2023-03-04 0 0 0 5
2023-03-05 0 0 0 6
2023-03-07 0 0 0 5
2023-03-08 0 0 0 8
2023-03-10 0 0 0 4
2023-03-11 0 0 0 5
2023-03-12 0 0 0 5
2023-03-13 0 0 0 4
2023-03-14 0 0 0 6
2023-03-15 0 0 0 7
2023-03-16 0 0 0 8
2023-03-17 0 0 0 8
2023-03-18 0 0 0 6
2023-03-19 0 0 0 7
2023-03-20 0 0 0 9
2023-03-21 0 0 0 6
2023-03-22 0 0 0 5
2023-03-23 0 0 0 4
2023-03-24 0 0 0 8
2023-03-26 0 0 0 5
2023-03-27 0 0 0 3
2023-03-28 0 0 0 4
2023-03-29 0 0 0 12
2023-03-30 0 0 0 8
2023-03-31 0 0 0 8
februari 2023 0 0 0 13
2023-02-01 0 0 0 10
2023-02-02 0 0 0 9
2023-02-03 0 0 0 7
2023-02-04 0 0 0 9
2023-02-05 0 0 0 4
2023-02-06 0 0 0 7
2023-02-07 0 0 0 7
2023-02-08 0 0 0 6
2023-02-09 0 0 0 13
2023-02-10 0 0 0 8
2023-02-11 0 0 0 6
2023-02-12 0 0 0 8
2023-02-13 0 0 0 8
2023-02-14 0 0 0 4
2023-02-15 0 0 0 7
2023-02-16 0 0 0 12
2023-02-17 0 0 0 9
2023-02-18 0 0 0 9
2023-02-19 0 0 0 4
2023-02-20 0 0 0 7
2023-02-21 0 0 0 9
2023-02-22 0 0 0 7
2023-02-23 0 0 0 8
2023-02-24 0 0 0 6
2023-02-25 0 0 0 7
2023-02-26 0 0 0 7
2023-02-27 0 0 0 2
2023-02-28 0 0 0 7
januari 2023 0 0 2 15
2023-01-01 0 0 0 9
2023-01-02 0 0 0 15
2023-01-03 0 0 0 9
2023-01-04 0 0 0 8
2023-01-05 0 0 0 7
2023-01-06 0 0 0 5
2023-01-07 0 0 0 8
2023-01-08 0 0 0 6
2023-01-09 0 0 0 6
2023-01-10 0 0 0 7
2023-01-11 0 0 1 6
2023-01-12 0 0 0 10
2023-01-13 0 0 0 10
2023-01-14 0 0 0 4
2023-01-15 0 0 0 9
2023-01-16 0 0 0 9
2023-01-17 0 0 0 4
2023-01-18 0 0 0 7
2023-01-19 0 0 0 8
2023-01-20 0 0 0 3
2023-01-21 0 0 0 5
2023-01-22 0 0 0 9
2023-01-23 0 0 0 9
2023-01-24 0 0 0 5
2023-01-25 0 0 0 3
2023-01-26 0 0 0 9
2023-01-27 0 0 0 4
2023-01-28 0 0 1 7
2023-01-29 0 0 0 12
2023-01-30 0 0 0 5
2023-01-31 0 0 0 8
* 2022 0 0 2 34
december 2022 0 0 0 34
2022-12-01 0 0 0 6
2022-12-02 0 0 0 11
2022-12-03 0 0 0 4
2022-12-04 0 0 0 7
2022-12-05 0 0 0 7
2022-12-06 0 0 0 4
2022-12-07 0 0 0 5
2022-12-08 0 0 0 3
2022-12-09 0 0 0 10
2022-12-10 0 0 0 4
2022-12-11 0 0 0 5
2022-12-12 0 0 0 10
2022-12-13 0 0 0 4
2022-12-14 0 0 0 8
2022-12-15 0 0 0 8
2022-12-16 0 0 0 13
2022-12-17 0 0 0 6
2022-12-18 0 0 0 7
2022-12-19 0 0 0 8
2022-12-20 0 0 0 7
2022-12-21 0 0 0 14
2022-12-22 0 0 0 12
2022-12-23 0 0 0 10
2022-12-24 0 0 0 34
2022-12-25 0 0 0 8
2022-12-26 0 0 0 5
2022-12-27 0 0 0 6
2022-12-28 0 0 0 5
2022-12-29 0 0 0 7
2022-12-30 0 0 0 8
2022-12-31 0 0 0 6
november 2022 0 0 0 27
2022-11-01 0 0 0 26
2022-11-02 0 0 0 27
2022-11-03 0 0 0 10
2022-11-04 0 0 0 5
2022-11-05 0 0 0 8
2022-11-06 0 0 0 6
2022-11-07 0 0 0 8
2022-11-08 0 0 0 8
2022-11-09 0 0 0 5
2022-11-10 0 0 0 8
2022-11-11 0 0 0 9
2022-11-12 0 0 0 9
2022-11-13 0 0 0 11
2022-11-14 0 0 0 6
2022-11-15 0 0 0 10
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 0 0 0 6
2022-11-18 0 0 0 7
2022-11-19 0 0 0 8
2022-11-20 0 0 0 6
2022-11-21 0 0 0 11
2022-11-22 0 0 0 5
2022-11-23 0 0 0 9
2022-11-24 0 0 0 5
2022-11-25 0 0 0 8
2022-11-26 0 0 0 4
2022-11-27 0 0 0 7
2022-11-28 0 0 0 4
2022-11-30 0 0 0 8
oktober 2022 0 0 0 15
2022-10-01 0 0 0 7
2022-10-02 0 0 0 5
2022-10-03 0 0 0 3
2022-10-04 0 0 0 6
2022-10-05 0 0 0 10
2022-10-06 0 0 0 14
2022-10-07 0 0 0 8
2022-10-08 0 0 0 8
2022-10-09 0 0 0 11
2022-10-10 0 0 0 8
2022-10-11 0 0 0 8
2022-10-12 0 0 0 8
2022-10-13 0 0 0 7
2022-10-14 0 0 0 5
2022-10-15 0 0 0 2
2022-10-16 0 0 0 6
2022-10-17 0 0 0 3
2022-10-18 0 0 0 9
2022-10-19 0 0 0 9
2022-10-20 0 0 0 6
2022-10-21 0 0 0 11
2022-10-22 0 0 0 5
2022-10-23 0 0 0 4
2022-10-24 0 0 0 15
2022-10-25 0 0 0 10
2022-10-26 0 0 0 4
2022-10-27 0 0 0 10
2022-10-28 0 0 0 5
2022-10-29 0 0 0 9
2022-10-30 0 0 0 7
2022-10-31 0 0 0 6
september 2022 0 0 0 26
2022-09-01 0 0 0 3
2022-09-02 0 0 0 10
2022-09-03 0 0 0 7
2022-09-04 0 0 0 10
2022-09-05 0 0 0 8
2022-09-06 0 0 0 5
2022-09-07 0 0 0 10
2022-09-08 0 0 0 6
2022-09-09 0 0 0 13
2022-09-10 0 0 0 6
2022-09-11 0 0 0 8
2022-09-12 0 0 0 25
2022-09-13 0 0 0 26
2022-09-14 0 0 0 26
2022-09-15 0 0 0 12
2022-09-16 0 0 0 8
2022-09-17 0 0 0 9
2022-09-18 0 0 0 7
2022-09-19 0 0 0 6
2022-09-20 0 0 0 8
2022-09-21 0 0 0 8
2022-09-22 0 0 0 10
2022-09-23 0 0 0 6
2022-09-24 0 0 0 11
2022-09-25 0 0 0 9
2022-09-26 0 0 0 5
2022-09-27 0 0 0 15
2022-09-28 0 0 0 8
2022-09-29 0 0 0 5
2022-09-30 0 0 0 9
augustus 2022 0 0 0 27
2022-08-01 0 0 0 5
2022-08-02 0 0 0 8
2022-08-03 0 0 0 2
2022-08-04 0 0 0 4
2022-08-05 0 0 0 4
2022-08-07 0 0 0 4
2022-08-08 0 0 0 6
2022-08-09 0 0 0 6
2022-08-10 0 0 0 8
2022-08-11 0 0 0 7
2022-08-12 0 0 0 7
2022-08-13 0 0 0 7
2022-08-14 0 0 0 9
2022-08-15 0 0 0 5
2022-08-16 0 0 0 4
2022-08-17 0 0 0 9
2022-08-18 0 0 0 11
2022-08-19 0 0 0 6
2022-08-20 0 0 0 10
2022-08-21 0 0 0 7
2022-08-22 0 0 0 9
2022-08-23 0 0 0 10
2022-08-24 0 0 0 5
2022-08-25 0 0 0 9
2022-08-26 0 0 0 5
2022-08-27 0 0 0 10
2022-08-28 0 0 0 27
2022-08-29 0 0 0 9
2022-08-30 0 0 0 6
2022-08-31 0 0 0 9
juli 2022 0 0 0 14
2022-07-01 0 0 0 14
2022-07-02 0 0 0 8
2022-07-03 0 0 0 10
2022-07-04 0 0 0 5
2022-07-05 0 0 0 6
2022-07-06 0 0 0 9
2022-07-07 0 0 0 9
2022-07-08 0 0 0 8
2022-07-09 0 0 0 8
2022-07-10 0 0 0 8
2022-07-11 0 0 0 10
2022-07-12 0 0 0 10
2022-07-13 0 0 0 12
2022-07-14 0 0 0 7
2022-07-15 0 0 0 6
2022-07-16 0 0 0 5
2022-07-17 0 0 0 8
2022-07-18 0 0 0 6
2022-07-19 0 0 0 7
2022-07-20 0 0 0 12
2022-07-21 0 0 0 9
2022-07-22 0 0 0 7
2022-07-23 0 0 0 9
2022-07-24 0 0 0 8
2022-07-25 0 0 0 6
2022-07-26 0 0 0 12
2022-07-27 0 0 0 8
2022-07-28 0 0 0 5
2022-07-29 0 0 0 9
2022-07-30 0 0 0 5
2022-07-31 0 0 0 7
juni 2022 0 0 1 11
2022-06-01 0 0 0 6
2022-06-02 0 0 0 10
2022-06-03 0 0 0 5
2022-06-04 0 0 0 9
2022-06-05 0 0 0 8
2022-06-06 0 0 0 4
2022-06-07 0 0 0 4
2022-06-08 0 0 0 5
2022-06-09 0 0 0 8
2022-06-10 0 0 0 5
2022-06-11 0 0 0 8
2022-06-12 0 0 0 3
2022-06-13 0 0 0 6
2022-06-14 0 0 0 5
2022-06-15 0 0 0 7
2022-06-16 0 0 0 8
2022-06-17 0 0 0 7
2022-06-18 0 0 0 7
2022-06-19 0 0 0 9
2022-06-20 0 0 0 6
2022-06-21 0 0 0 4
2022-06-22 0 0 1 10
2022-06-23 0 0 0 9
2022-06-24 0 0 0 6
2022-06-25 0 0 0 10
2022-06-26 0 0 0 10
2022-06-27 0 0 0 8
2022-06-28 0 0 0 11
2022-06-29 0 0 0 5
2022-06-30 0 0 0 7
mei 2022 0 0 1 12
2022-05-01 0 0 0 12
2022-05-02 0 0 0 5
2022-05-03 0 0 0 6
2022-05-04 0 0 0 10
2022-05-05 0 0 0 8
2022-05-06 0 0 0 7
2022-05-07 0 0 0 10
2022-05-08 0 0 0 7
2022-05-09 0 0 0 5
2022-05-10 0 0 0 9
2022-05-11 0 0 0 8
2022-05-12 0 0 0 4
2022-05-13 0 0 0 5
2022-05-14 0 0 0 7
2022-05-15 0 0 0 6
2022-05-16 0 0 0 5
2022-05-17 0 0 0 11
2022-05-18 0 0 0 7
2022-05-19 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 7
2022-05-22 0 0 0 9
2022-05-23 0 0 0 9
2022-05-24 0 0 0 7
2022-05-25 0 0 0 11
2022-05-26 0 0 1 7
2022-05-27 0 0 0 11
2022-05-28 0 0 0 6
2022-05-29 0 0 0 5
2022-05-30 0 0 0 4
2022-05-31 0 0 0 4
april 2022 0 0 0 17
maart 2022 0 0 0 11
2022-03-01 0 0 0 11
2022-03-02 0 0 0 8
2022-03-03 0 0 0 11
2022-03-04 0 0 0 9
2022-03-05 0 0 0 9
2022-03-06 0 0 0 6
2022-03-07 0 0 0 7
2022-03-08 0 0 0 4
2022-03-09 0 0 0 6
2022-03-10 0 0 0 5
2022-03-11 0 0 0 4
2022-03-12 0 0 0 6
2022-03-13 0 0 0 4
2022-03-14 0 0 0 5
2022-03-15 0 0 0 6
2022-03-16 0 0 0 8
2022-03-17 0 0 0 5
2022-03-18 0 0 0 8
2022-03-19 0 0 0 8
2022-03-20 0 0 0 7
2022-03-21 0 0 0 8
2022-03-22 0 0 0 9
2022-03-23 0 0 0 7
2022-03-24 0 0 0 5
2022-03-25 0 0 0 8
2022-03-26 0 0 0 9
2022-03-27 0 0 0 8
2022-03-28 0 0 0 8
2022-03-29 0 0 0 4
2022-03-30 0 0 0 7
2022-03-31 0 0 0 4
februari 2022 0 0 0 12
januari 2022 0 0 0 21
2022-01-01 0 0 0 11
2022-01-02 0 0 0 12
2022-01-03 0 0 0 11
2022-01-04 0 0 0 21
2022-01-05 0 0 0 15
2022-01-06 0 0 0 5
2022-01-07 0 0 0 5
2022-01-08 0 0 0 10
2022-01-09 0 0 0 5
2022-01-10 0 0 0 3
2022-01-11 0 0 0 12
2022-01-12 0 0 0 8
2022-01-13 0 0 0 7
2022-01-14 0 0 0 8
2022-01-15 0 0 0 9
2022-01-16 0 0 0 4
2022-01-17 0 0 0 4
2022-01-18 0 0 0 6
2022-01-19 0 0 0 4
2022-01-20 0 0 0 7
2022-01-21 0 0 0 12
2022-01-22 0 0 0 5
2022-01-23 0 0 0 4
2022-01-24 0 0 0 3
2022-01-25 0 0 0 6
2022-01-26 0 0 0 3
2022-01-27 0 0 0 4
2022-01-28 0 0 0 3
2022-01-29 0 0 0 6
2022-01-30 0 0 0 10
2022-01-31 0 0 0 5
* 2021 0 0 3 34
december 2021 0 0 0 24
november 2021 0 0 0 23
2021-11-01 0 0 0 9
2021-11-02 0 0 0 10
2021-11-03 0 0 0 10
2021-11-04 0 0 0 16
2021-11-05 0 0 0 13
2021-11-06 0 0 0 11
2021-11-07 0 0 0 12
2021-11-08 0 0 0 23
2021-11-09 0 0 0 20
2021-11-10 0 0 0 19
2021-11-11 0 0 0 19
2021-11-12 0 0 0 21
2021-11-13 0 0 0 16
2021-11-14 0 0 0 20
2021-11-15 0 0 0 15
2021-11-16 0 0 0 18
2021-11-17 0 0 0 18
2021-11-18 0 0 0 15
2021-11-19 0 0 0 15
2021-11-20 0 0 0 18
2021-11-21 0 0 0 14
2021-11-22 0 0 0 23
2021-11-23 0 0 0 18
2021-11-24 0 0 0 14
2021-11-25 0 0 0 16
2021-11-26 0 0 0 15
2021-11-27 0 0 0 13
2021-11-28 0 0 0 12
2021-11-29 0 0 0 12
2021-11-30 0 0 0 10
oktober 2021 0 0 0 27
2021-10-01 0 0 0 10
2021-10-02 0 0 0 11
2021-10-03 0 0 0 11
2021-10-04 0 0 0 11
2021-10-05 0 0 0 14
2021-10-06 0 0 0 15
2021-10-07 0 0 0 14
2021-10-08 0 0 0 19
2021-10-09 0 0 0 14
2021-10-10 0 0 0 17
2021-10-11 0 0 0 17
2021-10-12 0 0 0 27
2021-10-13 0 0 0 22
2021-10-14 0 0 0 21
2021-10-15 0 0 0 18
2021-10-16 0 0 0 17
2021-10-17 0 0 0 11
2021-10-18 0 0 0 15
2021-10-19 0 0 0 12
2021-10-20 0 0 0 11
2021-10-21 0 0 0 15
2021-10-22 0 0 0 16
2021-10-23 0 0 0 15
2021-10-24 0 0 0 16
2021-10-25 0 0 0 19
2021-10-26 0 0 0 14
2021-10-27 0 0 0 11
2021-10-28 0 0 0 12
2021-10-29 0 0 0 9
2021-10-30 0 0 0 10
2021-10-31 0 0 0 9
september 2021 0 0 0 34
augustus 2021 0 0 1 31
2021-08-01 0 0 0 10
2021-08-02 0 0 0 7
2021-08-03 0 0 0 9
2021-08-04 0 0 0 16
2021-08-05 0 0 0 10
2021-08-06 0 0 0 12
2021-08-07 0 0 0 19
2021-08-08 0 0 0 14
2021-08-09 0 0 0 11
2021-08-10 0 0 0 17
2021-08-11 0 0 0 19
2021-08-12 0 0 0 25
2021-08-13 0 0 0 22
2021-08-14 0 0 0 23
2021-08-15 0 0 0 27
2021-08-16 0 0 0 21
2021-08-17 0 0 0 17
2021-08-18 0 0 0 31
2021-08-19 0 0 0 16
2021-08-20 0 0 0 19
2021-08-21 0 0 0 19
2021-08-22 0 0 0 16
2021-08-23 0 0 0 18
2021-08-24 0 0 0 24
2021-08-25 0 0 0 17
2021-08-26 0 0 1 21
2021-08-27 0 0 0 18
2021-08-28 0 0 0 22
2021-08-29 0 0 0 18
2021-08-30 0 0 0 13
2021-08-31 0 0 0 13
juli 2021 0 0 0 25
2021-07-01 0 0 0 11
2021-07-02 0 0 0 16
2021-07-03 0 0 0 20
2021-07-04 0 0 0 9
2021-07-05 0 0 0 24
2021-07-06 0 0 0 24
2021-07-07 0 0 0 19
2021-07-08 0 0 0 22
2021-07-09 0 0 0 22
2021-07-10 0 0 0 14
2021-07-11 0 0 0 20
2021-07-12 0 0 0 20
2021-07-13 0 0 0 18
2021-07-14 0 0 0 20
2021-07-15 0 0 0 25
2021-07-16 0 0 0 25
2021-07-17 0 0 0 22
2021-07-18 0 0 0 18
2021-07-19 0 0 0 13
2021-07-20 0 0 0 23
2021-07-21 0 0 0 17
2021-07-22 0 0 0 13
2021-07-23 0 0 0 17
2021-07-24 0 0 0 15
2021-07-25 0 0 0 15
2021-07-26 0 0 0 16
2021-07-27 0 0 0 25
2021-07-28 0 0 0 19
2021-07-29 0 0 0 11
2021-07-30 0 0 0 15
2021-07-31 0 0 0 12
juni 2021 0 0 0 32
2021-06-01 0 0 0 15
2021-06-02 0 0 0 23
2021-06-03 0 0 0 20
2021-06-04 0 0 0 16
2021-06-05 0 0 0 21
2021-06-06 0 0 0 17
2021-06-07 0 0 0 16
2021-06-08 0 0 0 14
2021-06-09 0 0 0 19
2021-06-10 0 0 0 18
2021-06-11 0 0 0 11
2021-06-12 0 0 0 20
2021-06-13 0 0 0 16
2021-06-14 0 0 0 18
2021-06-15 0 0 0 22
2021-06-16 0 0 0 25
2021-06-17 0 0 0 26
2021-06-18 0 0 0 32
2021-06-19 0 0 0 27
2021-06-20 0 0 0 22
2021-06-21 0 0 0 25
2021-06-22 0 0 0 22
2021-06-23 0 0 0 26
2021-06-24 0 0 0 24
2021-06-25 0 0 0 23
2021-06-26 0 0 0 20
2021-06-28 0 0 0 12
2021-06-29 0 0 0 14
2021-06-30 0 0 0 16
mei 2021 0 0 1 31
april 2021 0 0 0 27
2021-04-01 0 0 0 12
2021-04-02 0 0 0 13
2021-04-03 0 0 0 15
2021-04-04 0 0 0 12
2021-04-05 0 0 0 14
2021-04-06 0 0 0 12
2021-04-07 0 0 0 17
2021-04-08 0 0 0 19
2021-04-09 0 0 0 17
2021-04-10 0 0 0 18
2021-04-11 0 0 0 17
2021-04-12 0 0 0 15
2021-04-13 0 0 0 17
2021-04-14 0 0 0 19
2021-04-15 0 0 0 25
2021-04-16 0 0 0 25
2021-04-17 0 0 0 27
2021-04-18 0 0 0 26
2021-04-19 0 0 0 25
2021-04-20 0 0 0 24
2021-04-21 0 0 0 21
2021-04-22 0 0 0 17
2021-04-23 0 0 0 26
2021-04-24 0 0 0 18
2021-04-25 0 0 0 19
2021-04-26 0 0 0 18
2021-04-27 0 0 0 24
2021-04-28 0 0 0 25
2021-04-29 0 0 0 24
2021-04-30 0 0 0 22
maart 2021 0 0 0 27
2021-03-01 0 0 0 11
2021-03-02 0 0 0 5
2021-03-03 0 0 0 8
2021-03-04 0 0 0 8
2021-03-05 0 0 0 8
2021-03-06 0 0 0 10
2021-03-07 0 0 0 12
2021-03-08 0 0 0 13
2021-03-09 0 0 0 11
2021-03-10 0 0 0 11
2021-03-11 0 0 0 10
2021-03-12 0 0 0 13
2021-03-13 0 0 0 10
2021-03-14 0 0 0 10
2021-03-15 0 0 0 17
2021-03-16 0 0 0 20
2021-03-17 0 0 0 27
2021-03-18 0 0 0 25
2021-03-19 0 0 0 26
2021-03-20 0 0 0 23
2021-03-21 0 0 0 25
2021-03-22 0 0 0 21
2021-03-23 0 0 0 18
2021-03-24 0 0 0 18
2021-03-25 0 0 0 14
2021-03-26 0 0 0 20
2021-03-27 0 0 0 21
2021-03-28 0 0 0 23
2021-03-29 0 0 0 22
2021-03-30 0 0 0 19
2021-03-31 0 0 0 12
februari 2021 0 0 0 28
januari 2021 0 0 1 28
2021-01-01 0 0 0 9
2021-01-02 0 0 0 9
2021-01-03 0 0 0 10
2021-01-04 0 0 0 9
2021-01-05 0 0 0 9
2021-01-06 0 0 0 5
2021-01-07 0 0 0 9
2021-01-08 0 0 0 11
2021-01-09 0 0 0 16
2021-01-10 0 0 0 16
2021-01-11 0 0 0 12
2021-01-12 0 0 0 15
2021-01-13 0 0 0 15
2021-01-14 0 0 0 15
2021-01-15 0 0 0 15
2021-01-16 0 0 0 24
2021-01-17 0 0 0 23
2021-01-18 0 0 0 27
2021-01-19 0 0 0 28
2021-01-20 0 0 0 26
2021-01-21 0 0 0 21
2021-01-22 0 0 0 20
2021-01-23 0 0 0 10
2021-01-24 0 0 0 12
2021-01-25 0 0 0 9
2021-01-26 0 0 0 11
2021-01-27 0 0 0 10
